
AWARD
受賞歴
全国新酒鑑評会
- 平成4酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成5酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成7酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成8酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成10酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成11酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成12酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成13酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成14酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成15酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成16酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【入賞】
- 平成18酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【入賞】
- 平成22酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成23酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成24酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【入賞】
- 平成25酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【入賞】
- 平成26酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成27酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成28酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成29酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
- 平成30酒造年度 全国新酒鑑評会
- 【金賞】
インターナショナル・サケ・チャレンジ
平成18酒造年度 | 【銅賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 |
---|---|---|
平成19酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 大吟醸 極上原酒 |
平成20酒造年度 | 【最高金賞】 | 福寿 純米吟醸 |
【銀賞】 | 福寿 大吟醸 極上原酒 | |
【銀賞】 | 福寿 超特撰純米酒 | |
平成21酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米吟醸 |
【銀賞】 | 福寿 純米大吟醸 | |
【銀賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 | |
【銅賞】 | 福寿 大吟醸 極上原酒 | |
平成22酒造年度 | 【最高金賞】 | 福寿 大吟醸 |
【銀賞】 | 福寿 純米大吟醸 | |
【銅賞】 | 福寿 純米吟醸 | |
【銅賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 | |
平成23酒造年度 | 【最高金賞】 | 福寿 純米吟醸 |
【銀賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 | |
【銅賞】 | 福寿 大吟醸 | |
平成24酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 |
【銀賞】 | 福寿 大吟醸 | |
平成25酒造年度 | 【銀賞】 | 福寿 大吟醸 |
【銅賞】 | 福寿 純米吟醸 | |
平成26酒造年度 | 【銀賞】 | 福寿 大吟醸 |
【銀賞】 | 福寿 純米吟醸 | |
【銀賞】 | 壱 生酛 純米吟醸 | |
平成27酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米吟醸 |
【銀賞】 | 福寿 大吟醸 | |
平成28酒造年度 | 【最高金賞】 | 福寿 純米吟醸 |
【金賞】 | 福寿 大吟醸 | |
平成29酒造年度 | 【最高金賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 |
【金賞】 | 福寿 大吟醸 | |
【銀賞】 | 福寿 純米吟醸 |
インターナショナル・ワイン・チャレンジ
平成18酒造年度 | 【銀賞】 | 福寿 純米吟醸 |
---|---|---|
平成23酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル |
【銅賞】 | 福寿 純米酒 | |
【銅賞】 | 福寿 本醸造 寒造り | |
平成25酒造年度 | 【銀賞】 | 福寿 発泡純米酒 あわ咲き |
【銅賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル | |
平成26酒造年度 | 【銀賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル |
【銅賞】 | 福寿 超特選大吟醸 | |
【銅賞】 | 福寿 特別純米酒 山田錦 | |
平成27酒造年度 | 【兵庫県トロフィー・金賞】 | 壱 生酛 純米酒 |
【金賞】 | 福寿 本醸造 寒造り | |
【銀賞】 | 福寿 純米酒 山田錦 | |
【銀賞】 | 福寿 純米吟醸 山田錦 | |
【銀賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル | |
【銀賞】 | 福寿 超特撰 大吟醸 | |
平成28酒造年度 | 【銀賞】 | 福寿 純米吟醸 |
【銅賞】 | 福寿 大吟醸 | |
平成29酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 大吟醸 |
平成30酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 大吟醸 |
【金賞】 | 福寿 純米吟醸 |
ワイングラスでおいしい日本酒アワード
平成22酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 発泡純米酒 あわ咲き |
---|---|---|
平成23酒造年度 | 【最高金賞】 | 福寿 純米大吟醸 |
【最高金賞】 | 福寿 発泡純米酒 あわ咲き | |
平成24酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 発泡純米酒 あわ咲き |
平成25酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 発泡純米酒 あわ咲き |
平成26酒造年度 | 【最高金賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル |
ロンドン・サケ・チャレンジ
平成23酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米吟醸 |
---|---|---|
平成23酒造年度 | 【銅賞】 | 福寿 御影郷 |
全米日本酒歓評会
平成24酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル |
---|---|---|
【金賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 | |
平成25酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 |
【銀賞】 | 福寿 純米吟醸 | |
平成26酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 |
【銀賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル | |
【銀賞】 | 福寿 純米吟醸 | |
平成27酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 |
【銀賞】 | 福寿 純米吟醸 | |
平成28酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル |
【金賞】 | 福寿 純米吟醸 | |
【銀賞】 | 福寿 純米酒 御影郷 | |
平成29酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル |
【金賞】 | 福寿 純米吟醸 | |
平成30酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米吟醸 |
【銀賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル | |
令和元年酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米吟醸 |
KURA MASTER
平成28酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 純米大吟醸 黒ラベル |
---|---|---|
平成30酒造年度 | 【プラチナ賞】 | 福寿 特別純米 コウノトリ育むお米コシヒカリ |
SAKE COMPETITION
平成29酒造年度 | 【金賞】 | 福寿 超特撰大吟醸 |
---|---|---|
平成30酒造年度 | 【銀賞】 | 福寿 超特選大吟醸 |